






































































































































































































































| 尺寸 | 24.0-28.5 | |||||||||
| 建議售價 | 3180 | |||||||||
| 鞋面材質 | 合成纖維×人工皮革 | |||||||||
| 大底材質 | 橡膠大底 | |||||||||
| 產地 | 越南製 | |||||||||
| 上市年月 | 2025年2月 | |||||||||
| 顏色 | 藏青 | |||||||||
| 機 能一 | MIZUNO WAVE | |||||||||
| 機 能二 | MIZUNO ENERZY (FOAM) | |||||||||
| 機 能三 | PoWnCe:中底素材與AP+相同避震&反發性,重量相較輕10% | |||||||||
| 機 能四 | XG Rubber:兼具高抓地力與耐久性頂級橡膠材質,發揮具爆發力、快速移動材質 | |||||||||
| 機 能五 | D-flex Groove | |||||||||
| 機 能六 | U4ic X insole board | |||||||||
| 機 能七 | MB-HOLD FIT | |||||||||
| 單腳重量 | 290g(27.0cm) | |||||||||
| 楦頭 | 3E | |||||||||


